Si manja anda yang sedang membesar memerlukan vitamin dan mineral yang mencukupi untuk kesihatan dan tumbesaran optimum mereka tetapi kebanyakan kanak-kanak sangat memilih makanan. Usah risau, Vita-Lea® for Children dicipta khas dengan mikronutrien berspektrum luas untuk memenuhi keperluan nutrisi si manja anda.
Keistimewaan Shaklee
Vita-Lea® for Children dihasilkan dengan rangkaian 18 vitamin dan mineral yang komprehensif.
Setiap hidangan menyediakan 100% Nilai Harian kesemua lapan
vitamin B, serta vitamin C, D dan E, yang memainkan peranan penting
untuk menyokong tubuh yang sihat.
Tanpa tambahan pengawet, pemanis atau perasa tiruan, dan ia
dimaniskan secara semula jadi menggunakan xylitol yang tidak
menggalakkan kerosakan gigi.
Bebas gluten dan berperisa anggur lazat yang pasti digemari oleh si manja.
Nutritional Facts
Setiap Tablet (1490 mg) mengandungi:
Ramuan | Amaun Setiap Tablet | % Nilai Harian AS* |
---|---|---|
Vitamin A | 1250 IU | 25% |
Vitamin C | 30 mg | 50% |
Vitamin D | 200 IU | 50% |
Vitamin E | 15 IU | 50% |
Tiamin | 0.75 mg | 50% |
Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
Niasinamida | 7.5 mg | 37.5% |
Vitamin B6 | 1 mg | 50% |
Folat | 0.2 mg | 50% |
Vitamin B12 | 3 mg | 50% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Asid Pantotenik | 5 mg | 50% |
Kalsium | 100 mg | 10% |
Zat Besi | 3 mg | 17.5% |
Iodin | 37.5 mcg | 25% |
Magnesium | 20 mg | 5% |
Zink | 2.5 mg | 17.5% |
Tembaga | 0.25 mg | 12.5% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zainora Hayari 016-5215057 Shaklee Independent Distributor COD Ipoh, COD Sg Pulai, COD Kampar Perak https://www.facebook.com/Mummyqasehfahim/https://www.facebook.com/Mummyqasehfahim/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL13115143NC
* Produk-produk ini tidak bertujuan untuk membuat diagnosis, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit.
Ini adalah iklan produk suplemen.
No comments:
Post a Comment